৳22,000
(Cash Price)
|
0% off
|
৳22,000
|
Code: P0037
In Stock
Available EMI Options
Calculated on price: ৳22,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,590.00 | ৳22,770.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,590.00 | ৳22,770.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳3,868.33 | ৳23,210.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳22,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,590.00 | ৳22,770.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳854.33 | ৳25,630.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,362.78 | ৳24,530.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,058.75 | ৳25,410.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳730.28 | ৳26,290.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,603.33 | ৳23,430.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,989.17 | ৳23,870.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,553.33 | ৳22,660.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳3,831.67 | ৳22,990.00 |
