In Stock
New Test Product
- 1.43" AMOLED Display
- Aluminum Alloy Frame
- High-Performance Chipset
- Bluetooth 5.2 Connectivity
- 10-Day Battery Life
- 100+ Sports Modes
- Heart Rate & SpO2 Sensors
- IP68 Water Resistance
৳5,500
(Cash Price)
|
10% off
|
৳5,550
In Stock
|
Code: P0028
Available EMI Options
Calculated on price: ৳5,500.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,897.50 | ৳5,692.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,897.50 | ৳5,692.50 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳967.08 | ৳5,802.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳5,500.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳1,897.50 | ৳5,692.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳213.58 | ৳6,407.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳340.69 | ৳6,132.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳264.69 | ৳6,352.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳182.57 | ৳6,572.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳1,888.33 | ৳5,665.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳957.92 | ৳5,747.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳650.83 | ৳5,857.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳497.29 | ৳5,967.50 |
