Placeat magni est vs
New
৳693
(Cash Price)
|
23% off
|
৳900
On Request
|
Code: P0025
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳693.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳239.09 | ৳717.26 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳239.09 | ৳717.26 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳121.85 | ৳731.12 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳693.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳239.09 | ৳717.26 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳26.91 | ৳807.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳23.00 | ৳828.14 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳237.93 | ৳713.79 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳120.70 | ৳724.19 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳62.66 | ৳751.91 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳42.93 | ৳772.70 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳33.35 | ৳800.42 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳239.09 | ৳717.26 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳121.85 | ৳731.12 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳82.01 | ৳738.05 |
